• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в п. Джемете из Нижнего Новгорода

Отель "Москвичка" пос. Джемете, Пионерский проспект, 107

Отель "Москвичка" расположена на Пионерском проспекте, до песчаного пляжа 3 минуты ходьбы, расстояние до Анапы 5 минут на маршрутке. Для проживания предоставляются новые 2-3-4-х местные номера с удобствами и 2-4-х местные номера на 4-ом этаже - Мансарда

ПРОЖИВАНИЕ: 

  • 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами: кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, зеркало, журнальный столик, ТВ, холодильник, сплит-система, фен, сейф, санузел с душем.

ПИТАНИЕ: Завтрак включено в стоимость.

ПЛЯЖ:  3 минуты ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА: мангал (по запросу- бесплатно),  wi-fi,  детская площадка, детская комната, детская анимация 2 раза в 7 дней. Стиральная машина (1 загрузка 150 рублей), микроволновка,  гладильная доска и утюг. В номерах не курить, на территории есть место для курения.

ДЕТЯМ: детская площадка, детская комната, детская анимация 2 раза в 7 дней.

ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/  выезд 10-00

АДЕРС: Анапа, район Джемете, Пионерский проспект, 107

СКИДКИ:  детям до 12 лет  на основном месте – 500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – проспект Пионерский, до отеля в день приезда и на посадку в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

 

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Джемете,  а также автобусные туры в  ВитязевоАнапу,  Геленджик

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода

 

 

 

 

 

 

Стоимость  на 1 чел /руб.

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

МОСКВИЧКА, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 — 04.06) 05.06 6 15 850 15 800 15200
03.06 (04.06 — 12.06) 13.06 8 17 800 17 750 16900
05.06 (06.06 — 15.06) 16.06 9 18 775 18 700 17750
07.06 (08.06 — 17.06) 18.06 9 19 325 18 950 18000
09.06 (10.06 — 19.06) 20.06 9 20 425 19 500 18500
11.06 (12.06 — 21.06) 22.06 9 21 525 20 050 18950
14.06 (15.06 — 24.06) 25.06 9 23 725 21 100 19900
16.06 (17.06 — 26.06) 27.06 9 23 725 21 100 19900
18.06 (19.06 — 28.06) 29.06 9 23 725 21 100 19900
20.06 (21.06 — 30.06) 01.07 9 23 725 21 100 19900
23.06 (24.06 — 03.07) 04.07 9 23 775 21 750 20450
25.06 (26.06 — 05.07) 06.07 9 23 825 22 350 20950
27.06 (28.06 — 07.07) 08.07 9 23 875 23 000 21500
29.06 (30.06 — 09.07) 10.07 9 23 925 23 650 22000
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 — 12.07) 13.07 9 23 950 23 950 22250
04.07 (05.07 — 14.07) 15.07 9 23 950 23 950 22250
06.07 (07.07 — 16.07) 17.07 9 23 950 23 950 22250
08.07 (09.07 — 18.07) 19.07 9 23 950 23 950 22250
11.07 (12.07 — 21.07) 22.07 9 23 950 23 950 22250
13.07 (14.07 — 23.07) 24.07 9 23 950 23 950 22250
15.07 (16.07 — 25.07) 26.07 9 23 950 23 950 22250
17.07 (18.07 — 27.07) 28.07 9 23 950 23 950 22250
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 23 950 23 950 22250
22.07 (23.07 — 01.08) 02.08 9 23 950 23 950 22250
24.07 (25.07 — 03.08) 04.08 9 23 950 23 950 22250
26.07 (27.07 — 05.08) 06.08 9 23 950 23 950 22250
29.07 (30.07 — 08.08) 09.08 9 23 950 23 950 22250
31.07 (01.08 — 10.08) 11.08 9 23 950 23 950 22250
АВГУСТ
02.08 (03.08 — 12.08) 13.08 9 23 950 23 950 22250
04.08 (05.08 — 14.08) 15.08 9 23 950 23 950 22250
07.08 (08.08 — 17.08) 18.08 9 23 950 23 950 22250
09.08 (10.08 — 19.08) 20.08 9 23 950 23 950 22250
11.08 (12.08 — 21.08) 22.08 9 23 950 23 950 22250
13.08 (14.08 — 23.08) 24.08 9 23 950 23 950 22250
16.08 (17.08 — 26.08) 27.08 9 23 950 23 950 22250
18.08 (19.08 — 28.08) 29.08 9 23 300 22 800 21250
20.08 (21.08 — 30.08) 31.08 9 22 650 21 600 20250
22.08 (23.08 — 01.09) 02.09 9 22 000 20 450 19250
25.08 (26.08 — 03.09) 04.09 8 19 800 17 750 16900
27.08 (28.08 — 05.09) 06.09 8 19 800 17 750 16900
29.08 (30.08 — 07.09) 08.08 8 19 800 17 750 16900
31.08 (01.09 — 10.09) 11.08 9 21 025 18 700 17750
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 — 12.09) 13.09 9 21 025 18 700 17750
04.09 (05.09 — 15.09) 16.09 9 21 025 18 700 17750
06.09 (07.09 — 16.09) 17.09 9 21 025 18 700 17750
09.09 (10.09 — 19.09) 20.09 9 21 025 18 700 17750
11.09 (12.09 — 21.09) 22.09 9 21 025 18 700 17750
13.09 (14.09 — 23.09) 24.09 9 21 025 18 700 17750
15.09 (16.09 — 25.09) 26.09 9 21 025 18 700 17750
18.09 (19.09 — 28.09) 29.09 9 21 025 18 700 17750

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей
  • завтрак (входит в стоимость)
  • страховка от ДТП
  • Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3000 руб. от стоимости тура)

 

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусный тур в п. Джемете из Нижнего Новгорода

Отель «Москвичка» пос. Джемете, Пионерский проспект, 107

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров