- Описание
- Автобусный тур
- Авиа тур 10 дней
- Галлерея
Сочи и Адлер из Нижнего Новгорода
Отель «Ростов» Адлер, ул. Цветочная, д. 19/6
Расположение: в экологически чистом и уютном уголке Адлерского района города Сочи, на берегу Черного моря, в непосредственной близости от экзотического парка субтропических растений «Южные Культуры». Отель находится всего в 5-ти минутах ходьбы от торгово-развлекательного центра «Мандарин» с аквапарком и центральной набережной Адлера.
Пляж: 5-7 минут.
Размещение:
- 2-х местные номера Стандарт: мебель, ТВ, сплит-система, холодильник, санузел с душем, балкон. Доп. мест нет.
- 2-х местные Комфорт: мебель, ТВ, сплит-система, холодильник, санузел с душем, балкон Дополнительное место: раскладное кресло.
- Семейный 4-х местный 2х комнатный: мебель, ТВ, кондиционер, холодильник, электрочайник, санузел с душем, балкон. Спальные места: 2-х спальная кровать+ две односпальных кровати.
Инфраструктура: В благоустроенном уютном дворике расположен бассейн 7*4 и места для отдыха. Территория огорожена и закрыта для доступа посторонних, wi-fi на территории. Прокат бытового инвентаря (утюг) бесплатно. Для детей — игровая площадка.
Услуги: прокат велосипедов, барбекю, сейф, прачечная.
Питание: кафе.
Дети: до 6 лет (не вкл.) принимаются бесплатно (без предоставления места и питания) оплачивается проезд.
Адрес: г. Сочи, Адлерский район, ул. Цветочная, д. 19/6
ИНФОРМАЦИЯ: До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Адлер, а также автобусные туры в Лазаревское, Абхазия
Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93
Стоимость на 1 чел /руб.
Ростов 2024 | ночей на море | 2-х мест. Стандарт мансарда |
2-х мест. Стандарт |
2-х мест. Комфорт Мансарда |
2-х мест. Комфорт |
Семейный 2-х комн. |
июнь | ||||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 22250 | 23000 | 26500 | 27000 | 24150 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 22100 | 22850 | 25900 | 26400 | 23500 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 23000 | 23900 | 26800 | 27400 | 24050 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 23600 | 24600 | 27400 | 28050 | 24400 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 24200 | 25300 | 28000 | 28700 | 24750 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 24200 | 25300 | 28000 | 28700 | 24750 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 24200 | 25300 | 28000 | 28700 | 24750 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 24400 | 25600 | 28200 | 29100 | 24850 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 24800 | 26200 | 28600 | 29950 | 25050 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 24250 | 26800 | 29000 | 30800 | 25250 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
июль | ||||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
август | ||||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 26000 | 28000 | 29800 | 32500 | 25650 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 25600 | 27400 | 29400 | 31650 | 25450 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 25150 | 26800 | 29000 | 30800 | 25250 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 23500 | 24700 | 26900 | 27950 | 23800 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 23100 | 24100 | 26500 | 27100 | 23600 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 24200 | 25300 | 28000 | 28700 | 24750 |
сентябрь | ||||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 24200 | 25300 | 28000 | 28700 | 24750 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 24200 | 25300 | 28000 | 28700 | 24750 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 24200 | 25300 | 28000 | 28700 | 24750 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 24200 | 25300 | 28000 | 28700 | 24750 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 24200 | 25300 | 28000 | 28700 | 24750 |
12.09(13.09-22.09)23.09 | 9 | 24200 | 25300 | 28000 | 28700 | 24750 |
15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 24200 | 25300 | 28000 | 28700 | 24750 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 24200 | 25300 | 28000 | 28700 | 24750 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 24200 | 25300 | 28000 | 28700 | 24750 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от ДТП
** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Стоимость на 1 чел /руб.
Вылет из Нижнего Новгорода | Вылет из Адлера | 2-х местный стандарт «Мансардный» Основное место |
Основное место до 12 лет | 1-но местный «Стандарт» Основное место |
2-х местный «Стандарт» Основное место |
Основное место до 12 лет | Комфорт двухместный «Мансардный» Основное место |
Основное место до 12 лет | Доп. Место дети 7-12 лет | Семейный 4-х местный двухкомнатный Основное место |
Основное место до 12 лет |
10.06. | 19.06. | 43800 | 42800 | 55250 | 45150 | 44150 | 47000 | 46000 | 34200 | 42280 | 41280 |
19.06. | 28.06. | 45600 | 44600 | 61000 | 47800 | 46800 | 51250 | 50250 | 37000 | 45800 | 44800 |
24.06. | 03.07. | 46000 | 45000 | 62000 | 48800 | 47800 | 51700 | 50700 | 37000 | 45800 | 44800 |
03.07. | 12.07. | 49800 | 48800 | 67300 | 52700 | 51700 | 55600 | 54600 | 39200 | 49200 | 48200 |
08.07. | 17.07. | 49800 | 48800 | 67300 | 52700 | 51700 | 55600 | 54600 | 39200 | 49200 | 48200 |
17.07. | 26.07. | 49800 | 48800 | 67300 | 52700 | 51700 | 55600 | 54600 | 39200 | 49200 | 48200 |
22.07. | 31.07. | 51800 | 50800 | 69300 | 54700 | 53700 | 57600 | 56600 | 41200 | 51200 | 50200 |
31.07. | 09.08. | 51800 | 50800 | 69300 | 54700 | 53700 | 57600 | 56600 | 41200 | 51200 | 50200 |
05.08. | 14.08. | 53800 | 52800 | 71300 | 56700 | 55700 | 59600 | 58600 | 43200 | 53200 | 52200 |
14.08. | 23.08. | 53800 | 52800 | 71300 | 56700 | 55700 | 59600 | 58600 | 43200 | 53200 | 52200 |
19.08. | 28.08. | 53800 | 52800 | 71300 | 56700 | 55700 | 59600 | 58600 | 43200 | 53200 | 52200 |
04.09. | 13.09. | 52800 | 51800 | 70300 | 55700 | 54700 | 58600 | 57600 | 42200 | 52200 | 51200 |
09.09. | 18.09. | 46800 | 45800 | 61500 | 48600 | 47600 | 52650 | 51650 | 38200 | 47800 | 46800 |
В стоимость входит:
- Перелет Н.Новгород-Адлер -Н.Новгород (10 кг. ручная кладь — 40*30*20 см), А/К «NORDWIND», выкуплены блоки мест.
- Номер рейса: туда N4-440; обратно N4-439
- Багаж 1 сумка весом до 20кг, ручная кладь до 10 кг
- трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
За дополнительную плату:
- С 1.01.2022 размер курортного сбора составляет от 50 рублей в сутки.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора