• Описание
  • Стоимость

Автобусный тур в Лазаревское из Нижнего Новгорода

Отель «Слон» Лазаревское, ул. Эвкалиптовая, д. 9/2

Ссылка на сайт аккредитации средств размещения: tourism.fsa.gov.ru

Расположение: Гостевой дом находится в непосредственной близости от центральной набережной. Отличное месторасположение. Центральный парк находится в 5 минутах ходьбы.   ул. Эвкалиптовая, д. 9/2

Описание: Отель «Слон» находится в центре, рядом с гостиницей находится аквапарк, рынок, супермаркеты «Пятёрочка», «Золотая Нива», «Магнит» и столовые. Большая ухоженная территория у гостиницы, беседка, мангал. Кафе, Бар, Столовая рядом, в шаговой доступности. Прачечная: Платно. Место для отдыха. Интернет в номерах. Мангал на территории. Сейф  номере. Бассейн.

Характеристика номеров:  2-х,3-х местные номера класса «Люкс» с отдельным санузлом и душевой кабиной в каждом номере. В каждом номере есть сейф, фен и кондиционер.2-х спальная кровать, шифонер, стол, стулья, холодильник, ТВ. Все номера с балконами.

Питание: Столовая.

Пляж: до моря 10 минут ходьбы.

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лазаревское, а также автобусные туры в     Лоо,  Геленджик,  Анапа

Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93

Стоимость  на 1 чел /руб.  на 9 ночей

Выезд на море Прибытие 2-х местный номер без балкона Основное место, ребенок до 14 лет Доп.место 2-х местный номер с балконом Основное место, ребенок до 14 лет Доп.место 4-х местный номер с балконом Основное место, ребенок до 14 лет
01.06. (02.06. – 11.06.) 12.06. 29500 29000 18500 32500 32000 18500 25500 25000
06.06. (07.06. — 16.06.) 17.06. 32000 31500 23500 34500 34000 23500 28000 27500
10.06. (11.06. — 20.06.) 21.06. 34000 33500 23500 37000 36500 23500 30000 29500
15.06. (16.06. — 25.06.) 26.06. 34500 34000 23500 37500 37000 23500 30500 30000
19.06. (20.06. — 29.06) 30.06. 34500 34000 23500 37500 37000 23500 30500 30000
24.06. (25.06. — 04.07.) 05.07. 41000 40500 23500 43500 43000 23500 33500 33000
28.06. (29.06. — 08.07.) 09.07. 45500 45000 23500 48500 48000 23500 36000 35500
30.06. (01.07. – 10.07.) 11.07. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
03.07. (04.07. — 13.07.) 14.07. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
05.07. (06.07. – 15.07.) 16.07. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
07.07. (08.07. — 17.07.) 18.07. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
09.07. (10.07. – 19.07.) 20.07. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
12.07. (13.07. — 22.07.) 23.07. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
14.07. (15.07. – 24.07.) 25.07. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
16.07. (17.07. — 26.07.) 27.07. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
18.07. (19.07. – 28.07.) 29.07. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
21.07. (22.07. — 31.07.) 01.08. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
23.07. (24.07. – 02.08.) 03.08. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
25.07. (26.07. — 04.08.) 05.08. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
27.07. (28.07. – 06.08.) 07.08. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
30.07. (31.07. — 09.08.) 10.08. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
01.08. (02.08. – 11.08.) 12.08. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
03.08. (04.08. — 13.08.) 14.08. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
05.08. (06.08. – 15.08.) 16.08. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
08.08. (09.08. – 18.08.) 19.08. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
10.авг (11.08. – 20.08.) 21.08. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
12.08. (13.08. — 22.08.) 23.08. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
14.08. (15.08. -24.08.) 25.08. 48500 48000 23500 51500 51000 23500 37500 37000
17.08. (18.08. – 27.08.) 28.08. 46500 46000 23500 49500 49000 23500 36500 36000
19.08. (20.08. – 29.08.) 30.08. 46000 45500 23500 48500 48000 23500 36000 35500
21.08. (22.08. — 31.08.) 01.09. 44000 43500 23500 46500 46000 23500 35000 34500
26.08. (27.08. — 05.09.) 06.09. 40000 39500 23500 43000 42500 23500 33000 32500
30.08. (31.08. — 09.09.) 10.09. 40000 39500 23500 43000 42500 23500 33000 32500
04.09. (05.09. — 14.09.) 15.09. 40000 39500 23500 43000 42500 23500 33000 32500
08.09. (09.09. — 18.09.) 19.09. 40000 39500 23500 43000 42500 23500 33000 32500
13.09. (14.09.  — 23.09.) 24.09. 40000 39500 23500 43000 42500 23500 33000 32500
17.09. (18.09. – 27.09.) 28.09. 40000 39500 23500 43000 42500 23500 33000 32500

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙСДля получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

В стоимость входит:

  • Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
  • Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора