- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
Автобусный тур на Азовское море из Нижнего Новгорода
Отель «Южный берег» Ейск, ул Пионерская, д 2
Стоимость уточняйте у менеджеров агентства! Гостиница посчитана на сезон 2026
Расположение: Отель «Южный берег» расположен в курортном Ейске на берегу Азовского моря. За 7–10 минут можно доехать до центра города, океанариума, аквапарка «Немо», центрального рынка.
Пляж: Всего в 5 минутах ходьбы разместился песчаный пляж. На побережье установлены кабинки для переодевания, есть навесы и лежаки.
Описание: Парк-отель занимает благоустроенную территорию, расположенную в 200 метрах от побережья. К услугам гостей двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется ванная комната, кондиционер, а также телевизор.
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в на Азовское море , а также автобусные туры в Анапу, Геленджик, Кабардинку, Дивноморское
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Заказать только проезд автобусом на Азовское море
Для получения подробной информации о турах на море из Нижнего Новгорода, о автобусных турах на Азовское море из Нижнего Новгорода, о наличии горящих путевок звоните по тел:(831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Стоимость на 1 чел /руб. 9 ночей на море
| Южный берег 2026 | ночей на море | 2-х мест. стандарт | 2-х мест. комфорт | 4-х мест. 2-х комн. |
| ИЮНЬ | ||||
| 30.05.(31.05.-09.06.)10.06. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 01.06.(02.06.-11.06.)12.06. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 03.06.(04.06-13.06.)14.06. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 05.06.(06.06.-15.06.)16.06 | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 08.06.(09.06.-18.06.)19.06. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 10.06.(11.06.-20.06.)21.06. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 12.06.(13.06.-22.06.)23.06. | 9 | 38450 | 46350 | 36800 |
| 14.06.(15.06.-24.06.)25.06. | 9 | 38900 | 46850 | 37150 |
| 17.06.(18.06.-27.06.)28.06. | 9 | 39350 | 47350 | 37550 |
| 19.06.(20.06.-29.06.)30.06. | 9 | 40000 | 48100 | 38000 |
| 21.06.(22.06.-01.07.)02.07. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 23.06.(24.06.-03.07.)04.07. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 26.06.(27.06.-06.07.)07.07. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 28.06.(29.06.-08.07.)09.07. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 30.06.(01.07.-10.07.)11.07. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.(03.07.-12.07.)13.07. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 05.07.(06.07.-15.07.)16.07. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 07.07.(08.07.-17.07.)18.07. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 09.07.(10.07.-19.07.)20.07. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 11.07.(12.07.-21.07.)22.07. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 14.07.(15.07.-24.07.)25.07. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 16.07.(17.07.-26.07.)27.07. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 18.07.(19.07.-28.07.)29.07. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 20.07.(21.07.-30.07.)31.07. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 23.07.(24.07.-02.08.)03.08. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 25.07.(26.07.-04.08.)05.08. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 27.07.(28.07.-06.08.)07.08. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 29.07.(30.07.-08.08.)09.08. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08.(02.08.-11.08.)12.08. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 03.08.(04.08.-13.08.)14.08. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 05.08.(06.08.-15.08.)16.08. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 07.08.(08.08.-17.08.)18.08. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 10.08.(11.08.-20.08.)21.08. | 9 | 40250 | 48350 | 38200 |
| 12.08.(13.08.-22.08.)23.08. | 9 | 40000 | 48100 | 38000 |
| 14.08.(15.08.-24.08.)25.08. | 9 | 39550 | 47550 | 37650 |
| 16.08.(17.08.-26.08.)27.08. | 9 | 39100 | 47100 | 37350 |
| 19.08.(20.08.-28.08.)29.08. | 8 | 36400 | 43400 | 35000 |
| 21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 8 | 36400 | 43400 | 35000 |
| 23.08.(24.08.-01.09.)02.09. | 8 | 36400 | 43400 | 35000 |
| 25.08.(26.08.-03.09.)04.09. | 8 | 36400 | 43400 | 35000 |
| 27.08.(28.08.-06.09.)07.09. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 29.08.(30.08.-08.09.)09.09. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 31.08.(01.09.-10.09.)11.09. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 02.09.(03.09.-12.09.)13.09. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 05.09.(06.09.-15.09.)16.09. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 07.09.(08.09.-17.09.)18.09. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 09.09.(10.09.-19.09.)20.09. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 11.09.(12.09.-21.09.)22.09. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 14.09.(15.09.-24.09.)25.09. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 16.09.(17.09.-26.09.)27.09. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
| 18.09.(19.09.-28.09.)29.09. | 9 | 38200 | 46100 | 36650 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от ДТП
** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Автобусный тур на Азовское море из Нижнего Новгорода
Отель «Южный берег» Ейск, ул Пионерская, д 2
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в на Азовское море , а также автобусные туры в Анапу, Геленджик, Кабардинку, Дивноморское
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Заказать только проезд автобусом на Азовское море
Для получения подробной информации о турах на море из Нижнего Новгорода, о автобусных турах на Азовское море из Нижнего Новгорода, о наличии горящих путевок звоните по тел:(831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93







