• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022

АБХАЗИЯ. Пансионат "Водопад" Новый Афон, ул. Эшба, д. 4

Отправимся на Автобусе в Абхазию

Пансионат "Водопад" расположен на живописном берегу горной реки Псырцха, у подножия Апсарской горы и Новоафонского водопада. Рядом находится вся инфраструктура курорта: магазины, кафе, бары, дискотеки. 3-х этажный корпус на 53 номера.

Размещение:
1-, 2-х местные номера Стандарт: мебель, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем. Часть номеров с балконом.

ПИТАНИЕ: 3-разовое комплексное входит в стоимость.

ПЛЯЖ: городской, песчано-галечный. 700 метров (10 минут ходьбы). Лежаки, зонты - бесплатно.

ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн (открытый, вода пресная, подогреваемый); Wi-fi на территории, прокат бытового инвентаря (утюг), собственная огороженная территория.

ДЕТЯМ: игровая площадка, бассейн. Дети без места не принимаются.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: Республика Абхазия, г. Новый Афон, ул. Эшба, д. 4.

Для получения подробной информации о стоимости туров на море  в Абхазию автобусом  из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в   Гагра,   Пицунда,   Сухум,    Гудаута,   Новый Афон,   Цандрипш о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода  и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93

 

 

 

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ от 5 до 20  ночей

Стоимость  на 1 чел /руб. на 9 ночей

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
04.06.2022 — 15.06.2022 05.06.2022 — 14.06.2022 9 35765
06.06.2022 — 17.06.2022 07.06.2022 — 16.06.2022 9 36196
08.06.2022 — 19.06.2022 09.06.2022 — 18.06.2022 9 37058
10.06.2022 — 21.06.2022 11.06.2022 — 20.06.2022 9 37920
13.06.2022 — 24.06.2022 14.06.2022 — 23.06.2022 9 39213
15.06.2022 — 26.06.2022 16.06.2022 — 25.06.2022 9 39644
17.06.2022 — 28.06.2022 18.06.2022 — 27.06.2022 9 39644
19.06.2022 — 30.06.2022 20.06.2022 — 29.06.2022 9 39644
22.06.2022 — 03.07.2022 23.06.2022 — 02.07.2022 9 39930
24.06.2022 — 05.07.2022 25.06.2022 — 04.07.2022 9 40216
26.06.2022 — 07.07.2022 27.06.2022 — 06.07.2022 9 40502
28.06.2022 — 09.07.2022 29.06.2022 — 08.07.2022 9 40788
01.07.2022 — 12.07.2022 02.07.2022 — 11.07.2022 9 40931
03.07.2022 — 14.07.2022 04.07.2022 — 13.07.2022 9 40931
05.07.2022 — 16.07.2022 06.07.2022 — 15.07.2022 9 40931
07.07.2022 — 18.07.2022 08.07.2022 — 17.07.2022 9 42511
10.07.2022 — 21.07.2022 11.07.2022 — 20.07.2022 9 44881
12.07.2022 — 23.07.2022 13.07.2022 — 22.07.2022 9 46461
14.07.2022 — 25.07.2022 15.07.2022 — 24.07.2022 9 48041
16.07.2022 — 27.07.2022 17.07.2022 — 26.07.2022 9 48041
19.07.2022 — 30.07.2022 20.07.2022 — 29.07.2022 9 48041
21.07.2022 — 01.08.2022 22.07.2022 — 31.07.2022 9 48041
23.07.2022 — 03.08.2022 24.07.2022 — 02.08.2022 9 48763
25.07.2022 — 05.08.2022 26.07.2022 — 04.08.2022 9 49485
28.07.2022 — 08.08.2022 29.07.2022 — 07.08.2022 9 50568
30.07.2022 — 10.08.2022 31.07.2022 — 09.08.2022 9 51290
01.08.2022 — 12.08.2022 02.08.2022 — 11.08.2022 9 51290
03.08.2022 — 14.08.2022 04.08.2022 — 13.08.2022 9 51290
06.08.2022 — 17.08.2022 07.08.2022 — 16.08.2022 9 51290
08.08.2022 — 19.08.2022 09.08.2022 — 18.08.2022 9 51290
10.08.2022 — 21.08.2022 11.08.2022 — 20.08.2022 9 51290
12.08.2022 — 23.08.2022 13.08.2022 — 22.08.2022 9 51290
15.08.2022 — 26.08.2022 16.08.2022 — 25.08.2022 9 51290
17.08.2022 — 28.08.2022 18.08.2022 — 27.08.2022 9 50280
19.08.2022 — 30.08.2022 20.08.2022 — 29.08.2022 9 49270
21.08.2022 — 01.09.2022 22.08.2022 — 31.08.2022 9 48260
28.08.2022 — 08.09.2022 29.08.2022 — 07.09.2022 9 45455
30.08.2022 — 10.09.2022 31.08.2022 — 09.09.2022 9 44595
01.09.2022 — 12.09.2022 02.09.2022 — 11.09.2022 9 43735
03.09.2022 — 14.09.2022 04.09.2022 — 13.09.2022 9 42875
06.09.2022 — 17.09.2022 07.09.2022 — 16.09.2022 9 42875
08.09.2022 — 19.09.2022 09.09.2022 — 18.09.2022 9 42875
10.09.2022 — 21.09.2022 11.09.2022 — 20.09.2022 9 42875
12.09.2022 — 23.09.2022 13.09.2022 — 22.09.2022 9 42159
15.09.2022 — 26.09.2022 16.09.2022 — 25.09.2022 9 41085
17.09.2022 — 28.09.2022 18.09.2022 — 27.09.2022 9 40369
19.09.2022 — 30.09.2022 20.09.2022 — 29.09.2022 9 39653

В стоимость тура включено:

  • проезд на автобусе туркласса
  • проживание в номерах выбранной категории
  • страховка от ДТП

** Представленная на сайте информация носит справочный характер. Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобусный тур в Абхазию из Нижнего Новгорода. СЕЗОН 2022

АБХАЗИЯ. Пансионат «Водопад» Новый Афон, ул. Эшба, д. 4

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

Для получения подробной информации о стоимости туров на море  в Абхазию автобусом  из Нижнего Новгорода, об отдыхе на Черном море в Абхазии: в   Гагра,   Пицунда,   Сухум,    Гудаута,   Новый Афон,   Цандрипш,  о наличии горящих путевок на юг из Нижнего Новгорода  и для консультации у менеджеров об отдыхе на курортах Абхазии звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93