- Описание
- Стоимость
- Галлерея
- Особенности
- Ж/Д туры
Автобусный тур в Лазаревское из Нижнего Новгорода. Отдых на Черном море
ЛАЗАРЕВСКОЕ. Пансионат "Чайка" п. Лазаревское, ул. Победы д.2
Расположение: Пансионат Чайка расположен в центре поселка Лазаревское, в 5-7 минутах от берега моря, рядом находятся аквапарк «Наутилус» и центральный рынок. Пансионат представляет собой трехэтажные корпуса и домики летнего типа.
Пляж: 5-7 минут пешком.
Размещение:
2-х, 3-х местные номера cтандарт с удобствами, оснащены ТВ, холодильником, С/У с душем и кондиционером.
2-х, 3-х местные номера бюджет-стандарт с удобствами на этаже.
Во всех корпусах есть возможность установки доп. места для ребенка до 10 лет. (раскладушка)
Инфраструктура: бассейн. Огромная, ухоженная территория базы с обилием клумб и субтропической растительности. Есть места для отдыха. Спортплощадка, волейбольная площадка, настольный теннис, детская игровая площадка. Парковка.
Услуги: Wi-Fi на территории.
Питание: можно приобрести дополнительно в столовой пансионата.
Дети: принимаются с любого возраста, дети до 3-хлет принимаются без места с оплатой коммунального сбора 200 руб./сутки.
Адрес: Лазаревское, ул. Победы, 2
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лазаревское, а также автобусные туры в Лоо, Геленджик, Анапа
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
ВНИМАНИЕ: В эту гостиницу есть другой график заездов, подробности у менеджера по тел.423-65-93
ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ от 5 до 20 ночей на море
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
Даты тура | Даты проживания | Ночей | 3-х местный стандарт | 2-х местный стандарт | 2-хместный Люкс корпус 5 | 2-хместный с вентилят. | 2х местный люкс | 3-местный с вентилят. | 4-х местный с вентилят | Стандарт 4 местный |
01.06.2022 — 12.06.2022 | 02.06.2022 — 11.06.2022 | 9 | 15200 | 16370 | 23750 | 15200 | 22850 | 14300 | 13850 | 14300 |
04.06.2022 — 15.06.2022 | 05.06.2022 — 14.06.2022 | 9 | 15400 | 16570 | 23950 | 15400 | 23050 | 14500 | 14050 | 14500 |
06.06.2022 — 17.06.2022 | 07.06.2022 — 16.06.2022 | 9 | 15400 | 16570 | 23950 | 15400 | 23050 | 14500 | 14050 | 14500 |
08.06.2022 — 19.06.2022 | 09.06.2022 — 18.06.2022 | 9 | 15400 | 16570 | 23950 | 15400 | 23050 | 14500 | 14050 | 14500 |
10.06.2022 — 21.06.2022 | 11.06.2022 — 20.06.2022 | 9 | 15400 | 16570 | 23950 | 15400 | 23050 | 14500 | 14050 | 14500 |
13.06.2022 — 24.06.2022 | 14.06.2022 — 23.06.2022 | 9 | 15400 | 16570 | 23950 | 15400 | 23050 | 14500 | 14050 | 14500 |
15.06.2022 — 26.06.2022 | 16.06.2022 — 25.06.2022 | 9 | 15400 | 16570 | 23950 | 15400 | 23050 | 14500 | 14050 | 14500 |
17.06.2022 — 28.06.2022 | 18.06.2022 — 27.06.2022 | 9 | 15900 | 17210 | 23950 | 16040 | 23050 | 14900 | 14310 | 14860 |
19.06.2022 — 30.06.2022 | 20.06.2022 — 29.06.2022 | 9 | 16400 | 17850 | 23950 | 16680 | 23050 | 15300 | 14570 | 15220 |
22.06.2022 — 03.07.2022 | 23.06.2022 — 02.07.2022 | 9 | 17150 | 18810 | 25050 | 17640 | 23850 | 15900 | 14960 | 15760 |
24.06.2022 — 05.07.2022 | 25.06.2022 — 04.07.2022 | 9 | 17650 | 19450 | 26150 | 18280 | 24650 | 16300 | 15220 | 16120 |
26.06.2022 — 07.07.2022 | 27.06.2022 — 06.07.2022 | 9 | 17650 | 19450 | 27250 | 18280 | 25450 | 16300 | 15220 | 16120 |
28.06.2022 — 09.07.2022 | 29.06.2022 — 08.07.2022 | 9 | 17650 | 19450 | 28350 | 18280 | 26250 | 16300 | 15220 | 16120 |
01.07.2022 — 12.07.2022 | 02.07.2022 — 11.07.2022 | 9 | 17650 | 19450 | 28900 | 18280 | 26650 | 16300 | 15220 | 16120 |
03.07.2022 — 14.07.2022 | 04.07.2022 — 13.07.2022 | 9 | 17650 | 19450 | 28900 | 18280 | 26650 | 16300 | 15220 | 16120 |
05.07.2022 — 16.07.2022 | 06.07.2022 — 15.07.2022 | 9 | 17650 | 19450 | 28900 | 18280 | 26650 | 16300 | 15220 | 16120 |
07.07.2022 — 18.07.2022 | 08.07.2022 — 17.07.2022 | 9 | 18150 | 20190 | 28900 | 18540 | 26650 | 16540 | 15460 | 16560 |
10.07.2022 — 21.07.2022 | 11.07.2022 — 20.07.2022 | 9 | 18900 | 21300 | 28900 | 18930 | 26650 | 16900 | 15820 | 17220 |
12.07.2022 — 23.07.2022 | 13.07.2022 — 22.07.2022 | 9 | 19400 | 22040 | 28900 | 19190 | 26650 | 17140 | 16060 | 17660 |
14.07.2022 — 25.07.2022 | 15.07.2022 — 24.07.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
16.07.2022 — 27.07.2022 | 17.07.2022 — 26.07.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
19.07.2022 — 30.07.2022 | 20.07.2022 — 29.07.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
21.07.2022 — 01.08.2022 | 22.07.2022 — 31.07.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
23.07.2022 — 03.08.2022 | 24.07.2022 — 02.08.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
25.07.2022 — 05.08.2022 | 26.07.2022 — 04.08.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
28.07.2022 — 08.08.2022 | 29.07.2022 — 07.08.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
30.07.2022 — 10.08.2022 | 31.07.2022 — 09.08.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
01.08.2022 — 12.08.2022 | 02.08.2022 — 11.08.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
03.08.2022 — 14.08.2022 | 04.08.2022 — 13.08.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
06.08.2022 — 17.08.2022 | 07.08.2022 — 16.08.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
08.08.2022 — 19.08.2022 | 09.08.2022 — 18.08.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
10.08.2022 — 21.08.2022 | 11.08.2022 — 20.08.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
12.08.2022 — 23.08.2022 | 13.08.2022 — 22.08.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
15.08.2022 — 26.08.2022 | 16.08.2022 — 25.08.2022 | 9 | 19900 | 22780 | 28900 | 19450 | 26650 | 17380 | 16300 | 18100 |
17.08.2022 — 28.08.2022 | 18.08.2022 — 27.08.2022 | 9 | 19000 | 21740 | 28900 | 18800 | 26650 | 16880 | 15860 | 17400 |
19.08.2022 — 30.08.2022 | 20.08.2022 — 29.08.2022 | 9 | 18100 | 20700 | 28900 | 18150 | 26650 | 16380 | 15420 | 16700 |
21.08.2022 — 01.09.2022 | 22.08.2022 — 31.08.2022 | 9 | 17200 | 19660 | 28900 | 17500 | 26650 | 15880 | 14980 | 16000 |
28.08.2022 — 08.09.2022 | 29.08.2022 — 07.09.2022 | 9 | 15850 | 18100 | 26310 | 16525 | 24550 | 15130 | 14320 | 14950 |
30.08.2022 — 10.09.2022 | 31.08.2022 — 09.09.2022 | 9 | 15850 | 18100 | 25570 | 16525 | 23950 | 15130 | 14320 | 14950 |
01.09.2022 — 12.09.2022 | 02.09.2022 — 11.09.2022 | 9 | 15970 | 17930 | 25570 | 16400 | 23950 | 15040 | 14260 | 14880 |
03.09.2022 — 14.09.2022 | 04.09.2022 — 13.09.2022 | 9 | 16210 | 17590 | 25570 | 16150 | 23950 | 14860 | 14140 | 14740 |
06.09.2022 — 17.09.2022 | 07.09.2022 — 16.09.2022 | 9 | 16370 | 16880 | 25370 | 15575 | 23750 | 14390 | 13760 | 14330 |
08.09.2022 — 19.09.2022 | 09.09.2022 — 18.09.2022 | 9 | 16610 | 16540 | 25370 | 15325 | 23750 | 14210 | 13640 | 14190 |
10.09.2022 — 21.09.2022 | 11.09.2022 — 20.09.2022 | 9 | 16730 | 16370 | 25370 | 15200 | 23750 | 14120 | 13580 | 14120 |
12.09.2022 — 23.09.2022 | 13.09.2022 — 22.09.2022 | 9 | 16730 | 16370 | 25370 | 15200 | 23750 | 14120 | 13580 | 14120 |
15.09.2022 — 26.09.2022 | 16.09.2022 — 25.09.2022 | 9 | 16530 | 16170 | 25170 | 15000 | 23550 | 13920 | 13380 | 13920 |
17.09.2022 — 28.09.2022 | 18.09.2022 — 27.09.2022 | 9 | 16530 | 16170 | 25170 | 15000 | 23550 | 13920 | 13380 | 13920 |
19.09.2022 — 30.09.2022 | 20.09.2022 — 29.09.2022 | 9 | 16530 | 16170 | 25170 | 15000 | 23550 | 13920 | 13380 | 13920 |
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от несчастного случая
- страховка от ДТП
Автобусный тур в Лазаревское из Нижнего Новгорода. Отдых на Черном море
ЛАЗАРЕВСКОЕ. Пансионат «Чайка». п. Лазаревское, ул. Победы д.2
ОТПРАВЛЕНИЕ:
через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов
через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лазаревское, а также автобусные туры в Адлер, Лоо, Геленджик
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Для получения подробной информации о стоимости туров на море в Лазаревское автобусом, об отдыхе на Черном море, о наличии горящих путевок на юг России из Нижнего Новгорода звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
Один из наиболее популярных способов отправиться в отпуск на Черное море – это купить железнодорожный тур.