• Описание
  • Стоимость
  • Особенности

Автобусный тур в Коктебель 2022 из Нижнего Новгорода 

ТОСК "Приморье" Коктебель. Отдых на Черном море в Крыму 2022  из Нижнего Новгорода

ТОСК "Приморье". Республика Крым, п. Коктебель, ул. Ленина, д. 124

Территория комплекса — большой ухоженный парк, занимающий территорию около 11 га. Она закрыта, охраняется и доступна только отдыхающим в «Приморье» (вход по пропускам). Море и набережная в непосредственной близости. В пределах пешей доступности находятся дельфинарий и аквапарк, автостанция, рынок, многочисленные кафе, бары и другие объекты туристической инфраструктуры..

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные номера с удобствами Корпус №2: мебель, ТВ, холодильник, Кондиционер, с душем (поддон). Доп.место - кресло-кровать /раскладушка. В корпусе №2 - без балконов.

ПИТАНИЕ: «Все включено» «Шведский стол» (высокий сезон) Питание по системе "Все включено" (3-раз."шведский стол"+б/а напитки (в баре у бассейна). При загрузке комплекса менее 30 человек питание предоставляется по типу "комплексный рацион".

ПЛЯЖ:  Мелко-галечный оборудованный пляж находится в 50-150 метрах. Шезлонги или лежаки бесплатно по гостевой карточке.

ИНФРАСТРУКТУРА: На территории имеется большой открытый бассейн, оборудована площадка с мангалами. Гости могут отдохнуть в сауне, поиграть в бильярд. Много возможностей и для занятий спортом — баскетбольные и футбольные площадки, для занятия теннисом, тренажерный зал.  Купание в бассейне разрешено с 8:00 до 20:00 Отель оставляет за собой право закрывать на несколько дней в месяц бассейны на профилактические работы. Детская анимация.  Библиотека, массажный кабинет, бар, бар у бассейна, зона барбекю, кафе, сейфовые ячейки на стойке регистрации, тренажерный зал.  Wi-Fi на территории: парковая территория перед корпусом 1 и детская спортивная площадка

ДЕТЯМ: детская анимация, детская площадка, игровая комната, где можно оставить ребенка под присмотром.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная вода круглосуточно, горячая вода по графику, с 6:00 до 24:00

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00\выезд 10-00

АДРЕС: Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, 124.

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном  и дополнительном месте – в таблице. Дети до 5 лет без места оплачивают проезд и ОБЯЗАТЕЛЬНО на месте стоимость питания (обратите внимание: дети без оплаты в зал питания не допускаются).

ИНФОРМАЦИЯ: Высадка и посадка пассажиров - автостанция п. Коктебель. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ДОПЛАТЫ: курортный сбор.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х разовое питание «Шведский стол», проезд на автобусе, страховка от ДТП.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

  • безалкогольные прохладительные напитки, чай, кофе в pool-баре "Русалка" у бассейна (01.06-30.09);
  • пользование открытым бассейном;
  • пользование пляжем;
  • детская площадка;
  • анимация (01.06-31.08);
  • тренажерный зал;
  • оздоровительные услуги (по назначению врача. Для назначения физиотерапевтических процедур необходима выписка из амбулаторной карты).
  • оздоровительныен услуги. Бесплатно предоставляется: первичный осмотр врача, аквааэробика, климатолечение, скандинавская ходьба, терренкур, магнитотерапия, лазеротерапия, дарсонвализация, ингаляции, облучение верхних дыхательных путей (КУФ), грязь-электрофорез, грязь-диадинамотерапия, грязь-амплипульстерапия, электростимуляция.Для назначения физиотерапевтических процедур НЕОБХОДИМА выписка из амбулаторной карты, процедуры предоставляются только по назначению врача.
  • Крортный сбор на территории Крыма размер платежа зависит от сезона:с 01.05 по 30.09 каждый отдыхающий будет вносить в бюджет Республики по 10,0 руб.;
    в остальное время туристы освобождены от дополнительных трат; норма распространяется на период с 01.05.18 по 31.12.22.

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Коктебель,  а также автобусные туры в   Судак, Феодосия, Евпатория

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022

Купить автобусный тур в Коктебель из Нижнего Новгорода.  Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на  Черное море автобусом из Нижнего Новгорода звоните  тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93 

ТУРЫ в эту ГОСТИНИЦУ на 7 / 9 / 14 ночей

В стоимость входит: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном  и дополнительном месте – в таблице. Дети до 5 лет без места оплачивают проезд и ОБЯЗАТЕЛЬНО на месте стоимость питания (обратите внимание: дети без оплаты в зал питания не допускаются).

Стоимость  на 1 чел /руб

ПРИМОРЬЕ ТОК ALL 2021

ночей на море

2-х местный Корпус 2 Взрослый

2-х местный Корпус 2 ребенок

2-х местный Корпус 2 ДОП.
взрослый

2-х местный Корпус 2 ДОП.
ребенок до 12

1-но мест

ИЮНЬ
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 25800 22550 22550 20650 29150
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 30850 26600 26600 24200 35200
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 40900 34750 34750 31300 47350
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 21850 19450 19450 18100 24450
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 31950 27600 27600 25200 36600
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 39500 33750 33750 30500 45750
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 44550 37800 37800 34050 51800
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 24350 21500 21500 19850 27500
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 31950 27600 27600 25200 36600
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 36950 31700 31700 28700 42700
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 44550 37800 37800 34050 51800
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 26900 23550 23550 21650 30550
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 31950 27600 27600 25200 36600
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 39500 33750 33750 30500 45750
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 44550 37800 37800 34050 51800
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 29400 25550 25550 23400 33550
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 34450 29650 29650 26950 39650
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 39500 33750 33750 30500 45750
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 47050 39850 39850 35800 54850
26.06(27.06-04.07)05.07 7 26900 23550 23550 21650 30550
26.06(27.06-06.07)07.07 9 31950 27600 27600 25200 36600
26.06(27.06-09.07)10.07 12 39500 33750 33750 30500 45750
26.06(27.06-11.07)12.07 14 44550 37800 37800 34050 51800
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 26900 23550 23550 21650 30550
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 34450 29650 29650 26950 39650
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 39500 33750 33750 30500 45750
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 44550 37800 37800 34050 51800
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 26900 23550 23550 21650 30550
01.07(02.07-11.07)12.07 9 31950 27600 27600 25200 36600
01.07(02.07-13.07)14.07 11 36950 31700 31700 28700 42700
01.07(02.07-15.07)16.07 13 42000 35750 35750 32250 48750
03.07(04.07-11.07)12.07 7 26900 23550 23550 21650 30550
03.07(04.07-13.07)14.07 9 31950 27600 27600 25200 36600
03.07(04.07-15.07)16.07 11 36950 31700 31700 28700 42700
03.07(04.07-18.07)19.07 14 44550 37800 37800 34050 51800
05.07(06.07-13.07)14.07 7 26900 23550 23550 21650 30550
05.07(06.07-15.07)16.07 9 31950 27600 27600 25200 36600
05.07(06.07-18.07)19.07 12 39500 33750 33750 30500 45750
05.07(06.07-20.07)21.07 14 44550 37800 37800 34050 51800
08.07(09.07-15.07)16.07 6 24350 21500 21500 19850 27500
08.07(09.07-18.07)19.07 9 31950 27600 27600 25200 36600
08.07(09.07-20.07)21.07 11 36950 31700 31700 28700 42700
08.07(09.07-22.07)23.07 13 42000 35750 35750 32250 48750
10.07(11.07-18.07)19.07 7 26900 23550 23550 21650 30550
10.07(11.07-20.07)21.07 9 31950 27600 27600 25200 36600
10.07(11.07-22.07)23.07 11 36950 31700 31700 28700 42700
10.07(11.07-24.07)25.07 13 42000 35750 35750 32250 48750
12.07(13.07-20.07)21.07 7 26900 23550 23550 21650 30550
12.07(13.07-22.07)23.07 9 31950 27600 27600 25200 36600
12.07(13.07-24.07)25.07 11 36950 31700 31700 28700 42700
12.07(13.07-27.07)28.07 14 44550 37800 37800 34050 51800
14.07(15.07-22.07)23.07 7 26900 23550 23550 21650 30550
14.07(15.07-24.07)25.07 9 31950 27600 27600 25200 36600
14.07(15.07-27.07)28.07 12 39500 33750 33750 30500 45750
14.07(15.07-29.07)30.07 14 44550 37800 37800 34050 51800
17.07(18.07-24.07)25.07 6 24350 21500 21500 19850 27500
17.07(18.07-27.07)28.07 9 31950 27600 27600 25200 36600
17.07(18.07-29.07)30.07 11 36950 31700 31700 28700 42700
17.07(18.07-31.07)01.08 13 42000 35750 35750 32250 48750
19.07(20.07-27.07)28.07 7 26900 23550 23550 21650 30550
19.07(20.07-29.07)30.07 9 31950 27600 27600 25200 36600
19.07(20.07-31.07)01.08 11 36950 31700 31700 28700 42700
19.07(20.07-02.08)03.08 13 42000 35750 35750 32250 48750
21.07(22.07-29.07)30.07 7 26900 23550 23550 21650 30550
21.07(22.07-31.07)01.08 9 31950 27600 27600 25200 36600
21.07(22.07-02.08)03.08 11 36950 31700 31700 28700 42700
21.07(22.07-05.08)06.08 14 44550 37800 37800 34050 51800
23.07(24.07-31.07)01.08 7 26900 23550 23550 21650 30550
23.07(24.07-02.08)03.08 9 31950 27600 27600 25200 36600
23.07(24.07-05.08)06.08 12 39500 33750 33750 30500 45750
23.07(24.07-07.08)08.08 14 44550 37800 37800 34050 51800
26.07(27.07-02.08)03.08 6 24350 21500 21500 19850 27500
26.07(27.07-05.08)06.08 9 31950 27600 27600 25200 36600
26.07(27.07-07.08)08.08 11 36950 31700 31700 28700 42700
26.07(27.07-09.08)10.08 13 42000 35750 35750 32250 48750
28.07(29.07-05.08)06.08 7 26900 23550 23550 21650 30550
28.07(29.07-07.08)08.08 9 31950 27600 27600 25200 36600
28.07(29.07-09.08)10.08 11 36950 31700 31700 28700 42700
28.07(29.07-11.08)12.08 13 42000 35750 35750 32250 48750
30.07(31.07-07.08)08.08 7 26900 23550 23550 21650 30550
30.07(31.07-09.08)10.08 9 31950 27600 27600 25200 36600
30.07(31.07-11.08)12.08 11 36950 31700 31700 28700 42700
30.07(31.07-14.08)15.08 14 44550 37800 37800 34050 51800
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 26900 23550 23550 21650 30550
01.08(02.08-11.08)12.08 9 31950 27600 27600 25200 36600
01.08(02.08-14.08)15.08 12 39500 33750 33750 30500 45750
01.08(02.08-16.08)17.08 14 44550 37800 37800 34050 51800
04.08(05.08-11.08)12.08 6 24350 21500 21500 19850 27500
04.08(05.08-14.08)15.08 9 31950 27600 27600 25200 36600
04.08(05.08-16.08)17.08 11 36950 31700 31700 28700 42700
04.08(05.08-18.08)19.08 13 42000 35750 35750 32250 48750
06.08(07.08-14.08)15.08 7 26900 23550 23550 21650 30550
06.08(07.08-16.08)17.08 9 31950 27600 27600 25200 36600
06.08(07.08-18.08)19.08 11 36950 31700 31700 28700 42700
06.08(07.08-20.08)21.08 13 42000 35750 35750 32250 48750
08.08(09.08-16.08)17.08 7 26900 23550 23550 21650 30550
08.08(09.08-18.08)19.08 9 31950 27600 27600 25200 36600
08.08(09.08-20.08)21.08 11 36950 31700 31700 28700 42700
08.08(09.08-23.08)24.08 14 44550 37800 37800 34050 51800
10.08(11.08-18.08)19.08 7 26900 23550 23550 21650 30550
10.08(11.08-20.08)21.08 9 31950 27600 27600 25200 36600
10.08(11.08-23.08)24.08 12 39500 33750 33750 30500 45750
10.08(11.08-25.08)26.08 14 44550 37800 37800 34050 51800
13.08(14.08-20.08)21.08 6 24350 21500 21500 19850 27500
13.08(14.08-23.08)24.08 9 31950 27600 27600 25200 36600
13.08(14.08-25.08)26.08 11 36950 31700 31700 28700 42700
13.08(14.08-27.08)28.08 13 42000 35750 35750 32250 48750
15.08(16.08-23.08)24.08 7 26900 23550 23550 21650 30550
15.08(16.08-25.08)26.08 9 31950 27600 27600 25200 36600
15.08(16.08-27.08)28.08 11 36950 31700 31700 28700 42700
15.08(16.08-29.08)30.08 13 42000 35750 35750 32250 48750
17.08(18.08-25.08)26.08 7 26900 23550 23550 21650 30550
17.08(18.08-27.08)28.08 9 31950 27600 27600 25200 36600
17.08(18.08-29.08)30.08 11 36950 31700 31700 28700 42700
19.08(20.08-27.08)28.08 7 26900 23550 23550 21650 30550
19.08(20.08-29.08)30.08 9 31950 27600 27600 25200 36600
19.08(20.08-03.09)04.09 14 44550 37800 37800 34050 51800
22.08(23.08-29.08)30.08 6 24350 21500 21500 19850 27500
22.08(23.08-03.09)04.09 11 36950 31700 31700 28700 42700
22.08(23.08-05.09)06.09 13 42000 35750 35750 32250 48750
24.08(25.08-03.09)04.09 9 31950 27600 27600 25200 36600
24.08(25.08-05.09)06.09 11 36950 31700 31700 28700 42700
24.08(25.08-07.09)08.09 13 42000 35750 35750 32250 48750
26.08(27.08-03.09)04.09 7 26900 23550 23550 21650 30550
26.08(27.08-05.09)06.09 9 31950 27600 27600 25200 36600
26.08(27.08-07.09)08.09 11 36950 31700 31700 28700 42700
28.08(29.08-03.09)04.09 5 21850 19450 19450 18100 24450
28.08(29.08-05.09)06.09 7 26900 23550 23550 21650 30550
28.08(29.08-07.09)08.09 9 31950 27600 27600 25200 36600
28.08(29.08-12.09)13.09 14 44550 37800 37800 34050 51800
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 31950 27600 27600 25200 36600
02.09(03.09-16.09)17.09 13 42000 35750 35750 32250 48750
04.09(05.09-12.09)13.09 7 26900 23550 23550 21650 30550
04.09(05.09-16.09)17.09 11 36950 31700 31700 28700 42700
06.09(07.09-12.09)13.09 5 21850 19450 19450 18100 24450
06.09(07.09-16.09)17.09 9 31950 27600 27600 25200 36600
11.09(12.09-21.09)22.09 9 30850 26600 109400 24200 35200
11.09(12.09-25.06)26.09 13 40050 33950 183000 30500 46250
15.09(16.09-25.06)26.09 9 29950 25800 174850 23450 34100
20.09(21.09-30.09)01.10 9 29950 25800 174850 23450 34100
24.09(25.09-04.10)05.10 9 29950 25800 174850 23450 34100

 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

  • безалкогольные прохладительные напитки, чай, кофе в pool-баре «Русалка» у бассейна (01.06-30.09);
  • пользование открытым бассейном;
  • пользование пляжем;
  • детская площадка;
  • анимация (01.06-31.08);
  • тренажерный зал;
  • оздоровительные услуги (по назначению врача. Для назначения физиотерапевтических процедур необходима выписка из амбулаторной карты).
  • оздоровительныен услуги. Бесплатно предоставляется: первичный осмотр врача, аквааэробика, климатолечение, скандинавская ходьба, терренкур, магнитотерапия, лазеротерапия, дарсонвализация, ингаляции, облучение верхних дыхательных путей (КУФ), грязь-электрофорез, грязь-диадинамотерапия, грязь-амплипульстерапия, электростимуляция.Для назначения физиотерапевтических процедур НЕОБХОДИМА выписка из амбулаторной карты, процедуры предоставляются только по назначению врача.

Автобусный тур в Коктебель 2022 из Нижнего Новгорода.  Отдых в Крыму  2022

ТОСК «Приморье». Республика Крым, п. Коктебель, ул. Ленина, д. 124

ОТПРАВЛЕНИЕ:

через Муром: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Богородск -> Ворсма -> Павлово -> Навашино -> Муром -> Касимов

через Арзамас: Заволжье -> Балахна -> Н.Новгород ->Дзержинск -> Арзамас -> Дивеево -> Саров

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Коктебель,  а также автобусные туры в   Судак, Феодосия, Евпатория

Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода 2022

Купить автобусный тур в Коктебель из Нижнего Новгорода.  Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на  Черное море автобусом из Нижнего Новгорода звоните  тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93