- Описание
- Автобусный тур
- Авиа тур 10 дней
- Галлерея
Сочи и Адлер из Нижнего Новгорода
Частный отель «Летуаль» г. Адлер
Расположение: Частный отель «Л´Этуаль» расположен на берегу черного моря, в живописном уголке Адлерского района Сочи, с удивительной по красоте природой, ласковым и теплым морем, целебным климатом. Расположение отеля позволяет быстро удовлетворить любой каприз: подробнее от прогулки на море (5 минут пешком), где можно покататься на скутерах, катерах, различных водных аттракционах и полетать на параплане, до посещения аквапарка, дельфинария или популярных кафе, баров, дискотек — все это находится рядом, буквально протяните руку.
Описание: Частный отель «Летуаль» — это современное четырёхэтажное здание, с красивым дизайнерским интерьером. На территории отеля имеется детская площадка (горка, качели и т. д.), батут.
Пляж: 200 метров до галечного пляжа. Шезлонги, зонтики, водные развлечения – за доп.плату
Характеристика номеров:
2х, 3х, 4х местные номера «стандарт» оборудованы: двуспальной кроватью или двумя раздельными кроватями, телевизор, сплит-система, холодильник, сейф, санузел. Доп. место –кресло диван.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления. Чайник на каждом этаже.
Другие автобусные туры на Черное море из Нижнего Новгорода
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Адлер, а также автобусные туры в Лазаревское, Абхазия
Для бронирования автобусного тура на черное море, покупки путевки в Адлер, Сочи, Лоо, Аше или Вардане, подбора автобусного тура в Краснодарский край обращайтесь по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93
Стоимость на 1 чел /руб. на 9 ночей
Выезд | На море | Прибытие | 2-х местный номер с балконом Основное место |
Доп. место | 2- х местный номер Основное место |
Доп. место | 3- х местным номер с балконом Основное место |
Доп. место | 3- х местный номер Основное место |
Доп. место | 4-х местный номер с балконом Основное место |
4- х местный номер Основное место |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | 29000 | 17800 | 26300 | 17800 | 24800 | |||||
06.06. | (07.06. - 16.06.) | 17.06. | 29700 | 18100 | 26900 | 18100 | 25300 | |||||
10.06. | (11.06. - 20.06.) | 21.06. | 33700 | 19400 | 29400 | 19400 | 27200 | |||||
15.06. | (16.06. - 25.06.) | 26.06. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
19.06. | (20.06. - 29.06) | 30.06. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
24.06. | (25.06. - 04.07.) | 05.07. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
28.06. | (29.06. - 08.07.) | 09.07. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
03.07. | (04.07. - 13.07.) | 14.07. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
07.07. | (08.07. - 17.07.) | 18.07. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
12.07. | (13.07. - 22.07.) | 23.07. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
16.07. | (17.07. - 26.07.) | 27.07. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
21.07. | (22.07. - 31.07.) | 01.08. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
25.07. | (26.07. - 04.08.) | 05.08. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
30.07. | (31.07. - 09.08.) | 10.08. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
03.08. | (04.08. - 13.08.) | 14.08. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
08.08. | (09.08. - 18.08.) | 19.08. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
12.08. | (13.08. - 22.08.) | 23.08. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
17.08. | (18.08. - 27.08.) | 28.08. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
21.08. | (22.08. - 31.08.) | 01.09. | 37500 | 20600 | 34700 | 20600 | 33800 | 20600 | 31900 | 20600 | 30500 | 29100 |
26.08. | (27.08. - 05.09.) | 06.09. | 31600 | 20600 | 28800 | 20600 | 26700 | |||||
30.08. | (31.08. - 09.09.) | 10.09. | 29700 | 20600 | 26900 | 20600 | 25300 | |||||
04.09. | (05.09. - 14.09.) | 15.09. | 29100 | 20600 | 26300 | 20600 | 24800 | |||||
08.09. | (09.09. - 18.09.) | 19.09. | 29100 | 20600 | 26300 | 20600 | 24800 | |||||
13.09. | (14.09. - 23.09.) | 24.09. | 29100 | 20600 | 26300 | 20600 | 24800 | |||||
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | 29100 | 20600 | 26300 | 20600 | 24800 |
ВНИМАНИЕ: У ГОСТИНИЦЫ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРАЙС. Для получения подробной информации о стоимости туров звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
В стоимость тура включено:
- проезд на автобусе туркласса
- проживание в номерах выбранной категории
- страховка от ДТП
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора.
Стоимость на 1 чел /руб.
Вылет из Нижнего Новгорода | Вылет из Адлера | 2-х местный номер с балконом | 2- х местный номер | 3- х местным номер с балконом | 3- х местный номер | 4-х местный номер с балконом | 4- х местный номер | ||||
Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Основное место | ||
— | — | ||||||||||
10.06. | 19.06. | — | — | 48800 | 36800 | — | — | 46100 | 36800 | — | 44200 |
19.06. | 28.06. | 58400 | 41500 | 55600 | 41500 | 54700 | 41500 | 52800 | 41500 | 51400 | 50000 |
24.06. | 03.07. | 58400 | 41500 | 55600 | 41500 | 54700 | 41500 | 52800 | 41500 | 51400 | 50000 |
03.07. | 12.07. | 61400 | 41500 | 58500 | 41500 | 57500 | 41500 | 55600 | 41500 | 54100 | 52600 |
08.07. | 17.07. | 61400 | 41500 | 58500 | 41500 | 57500 | 41500 | 55600 | 41500 | 54100 | 52600 |
17.07. | 26.07. | 61400 | 41500 | 58500 | 41500 | 57600 | 41500 | 55600 | 41500 | 54100 | 52600 |
22.07. | 31.07. | 64000 | 41500 | 61100 | 41500 | 60100 | 41500 | 58100 | 41500 | 56700 | 55300 |
31.07. | 09.08. | 64000 | 41500 | 61100 | 41500 | 60100 | 41500 | 58100 | 41500 | 56700 | 55300 |
05.08. | 14.08. | 64000 | 41500 | 61100 | 41500 | 60100 | 41500 | 58100 | 41500 | 56700 | 55300 |
14.08. | 23.08. | 66600 | 41500 | 63700 | 41500 | 62700 | 41500 | 60800 | 41500 | 60300 | 57900 |
19.08. | 28.08. | 66600 | 41500 | 63700 | 41500 | 62700 | 41500 | 60800 | 41500 | 60300 | 57900 |
04.09. | 13.09. | — | — | 57900 | 41500 | — | — | 54900 | 41500 | — | 53500 |
09.09. | 18.09. | — | — | 52700 | 41500 | — | — | 49700 | 41500 | — | 48300 |
В стоимость входит:
- Перелет Н.Новгород-Адлер -Н.Новгород (10 кг. ручная кладь — 40*30*20 см), А/К «NORDWIND», выкуплены блоки мест.
- Номер рейса: туда N4-440; обратно N4-439
- Багаж 1 сумка весом до 20кг, ручная кладь до 10 кг
- трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
За дополнительную плату:
- С 1.01.2022 размер курортного сбора составляет от 50 рублей в сутки.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831) 437-35-93 и 423-65-93, viber 8-929-053-65-93
Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора